Looking to buy, sell a home,
condo or invest in a property?
Del Realty is your one-stop resource for the finest
residential properties in the GTA. Our trained professionals
are dedicated to providing you with the widest selection of
homes and condos for you to choose from. In-depth
knowledge and a sincere commitment to your interest
underlines the exemplary service provided by Del Realty.
Whether you're looking to buy, sell a home, condo or invest
in a property, let Del Realty ease the process for you.
Listings |
Last updated on May. 17, 2012 |
| | address | city | district | type | style | price | br | bath |

 | #4606 - 300 Front St. W | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Apt | $1,680,000 | 2 | 3 |

 | Gph3 - 2 Old Mill Dr | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Apt | $1,160,000 | 2 | 3 |

 | #4502 - 300 Front St. W | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Apt | $1,135,000 | 2 | 3 |

 | #921 - 1 Old Mill Dr | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Apt | $1,109,900 | 3 | 4 |

 | #402 - 1888 Bayview Ave | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Apt | $1,095,000 | 2 | 3 |

 | Gph 6 - 2 Old Mill Dr | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Apt | $1,005,000 | 2 | 3 |

 | #1028 - 1 Old Mill Dr | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Apt | $795,000 | 3 | 4 |
 | #1028 - 1 Old Mill Dr | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Apt | $795,000 | 3 | 4 |

 | #425 - 1 Old Mill Dr | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Apt | $738,000 | 2 | 3 |
 | #1920 - 70 Roehampton Ave | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Apt | $659,000 | 2 | 2 |

 | #315 - 1888 Bayview Ave | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Apt | $635,000 | 2 | 2 |

 | #606 - 2 Old Mill Dr | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Apt | $620,000 | 2 | 2 |

 | #112 - 560 Front St. W | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Townhouse | $610,000 | 1 | 2 |

 | #520 - 4789 Yonge St | Toronto | (Tor) | Sale | Office | $581,500 | | |
 | #630 - 1 Old Mill Dr | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Apt | $570,000 | 2 | 3 |

 | #1028 - 560 Front St. W | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Apt | $551,000 | 2 | 2 |

 | #1203 - 4789 Yonge St | Toronto | (Tor) | Sale | Office | $528,500 | | |

 | #501 - 4789 Yonge St | Toronto | (Tor) | Sale | Office | $494,500 | | |

 | #150 - 25 Viking Lane | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Apt | $489,000 | 2 | 3 |

 | #114 - 2 Old Mill Dr | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Apt | $488,000 | 1 | 2 |

 | #1009 - 15 Viking Lane | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Apt | $465,500 | 2 | 2 |

 | #422 - 2 Old Mill Dr | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Apt | $442,000 | 1 | 2 |

 | #1507 - 15 Viking Lane | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Apt | $426,250 | 2 | 2 |

 | #2602 - 2205 Sheppard Ave E | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Apt | $383,750 | 2 | 2 |

 | #2502 - 255 Village Green Sq | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Apt | $378,000 | 2 | 2 |

 | #1415 - 181 Village Green Sq | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Apt | $341,500 | 3 | 2 |

 | #1608 - 151 Village Green Sq | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Apt | $341,500 | 3 | 2 |

 | #801 - 310 Burnhamthorpe Rd | Mississauga | (Pee) | Sale | Condo Apt | $337,900 | 2 | 2 |

 | #3311 - 255 Village Green Sq | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Apt | $326,250 | 2 | 1 |

 | #3918 - 135 Village Green Sq | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Apt | $317,500 | 2 | 2 |

 | #1106 - 255 Village Green Sq | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Apt | $298,500 | 2 | 2 |
 | #663 - 123 Omni Dr | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Apt | $259,000 | 2 | 2 |

 | #1010 - 255 Village Green Sq | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Apt | $249,750 | 1 | 1 |
 | Ph23 - 1880 Valley Farm Rd | Pickering | (Dur) | Sale | Condo Apt | $239,000 | 2 | 1 |

 | #1109 - 255 Village Green Sq | Toronto | (Tor) | Sale | Condo Apt | $226,500 | 1 | 1 |

 | #200 - 38 Avenue Rd | Toronto | (Tor) | Lease | Condo Apt | $2,375 | 1 | 1 |

 | #704 - 30 Canterbury Pl | Toronto | (Tor) | Lease | Condo Apt | $1,475 | 1 | 2 |
| May. 17, 2012 09:05:38 |
BR=Bed Rooms, BATH=Bath Rooms |
|